Nb total d’électeurs inscrits | Nb total de votants | Votes blancs ou nuls | suffrages exprimés | Nicolas Sarkozy | Ségolène Royal | |
Canton | 677 | 272 (40,18%) | 8 | 264 | 174 (65,91%) | 90 (34,09%) |
Chengdu | 140 | 89 (63,57%) | 6 | 83 | 43 (51,81%) | 40 (48,19%) |
Hongkong | 3568 | 2132 (59,75%) | 46 | 2086 | 1649 (79,05%) | 437 (20,95%) |
Pékin | 2254 | 1380 (61,22%) | 61 | 1319 | 756 (57,32%) | 563 (42,68%) |
Shanghai | 3429 | 2191 (63,90%) | 60 | 2131 | 1570 (73,67%) | 561 (26,33%) |
Wuhan | 353 | 206 (58,36%) | 3 | 203 | 127 (62,56%) | 76 (37,44%) |
Total | 10421 | 6270 (60,17%) | 184 | 6086 | 4319 (70,97%) | 1767 (29,03%) |
Confirmation sans appel du premier tour, s'il en etait besoin.
A noter tout de meme les importantes differences entre les villes plus "etudiantes" (Pekin 57%, Chengdu 52%) et celles plus "business" (Shanghai 74%, H-K 79% !)